
GARMIN Force Kraken Trolling Motor
Umum |
|
| WARNA | Hitam |
| LINGKUNGAN PENGGUNAAN | air tawar, air payau, dan air asin |
| GAYA DUDUKAN | dudukan bergaya pivot |
| DAYA DORONG MAKS | 100 lbs per ISO 13342 menggunakan baling-baling berefisiensi tinggi pada 36 V 80 lbs per ISO 13342 menggunakan baling-baling berefisiensi tinggi pada 24 Vdc |
| TEGANGAN | 24 V atau 36 V |
| KEMUDI ELEKTRIK | ya |
| SENSOR ARAH BUILT-IN | ya |
| BUILT-IN GPS | ya (GPS frekuensi ganda) |
| GARANSI | 3 tahun, masa pakai terbatas pada poros |
| WATER RATING | IPX7 |
| LOKASI PEMASANGAN | haluan |
| REMOTE NIRKABEL | ya (disertakan) |
| KOMPATIBEL DENGAN PEDAL KAKI | ya |
| INDIKATOR BATERAI | ya |
| KONTROL KECEPATAN YANG VARIABEL | ya (20 langkah) |
| INDIKATOR ARAH BERCAHAYA | ya |
| DUKUNGAN REMOT KONTROL QUATIX | ya |
Fitur & Spesifikasi Sonar |
|
| FREKUENSI YANG DIDUKUNG | Sonar CHIRP: High-wide CHIRP (150-240 kHz) ClearVü: 455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz), 1000 kHz (940-1100) SideVü: 455 kHz (425-485 kHz), 800 kHz (790-850 kHz), 1000 kHz (940-1100) |
| MENYALURKAN | Tradisional: 350 W ClearVü/SideVü: 500 W |
| KEDALAMAN MAKSIMUM | Sonar CHIRP: 800ft air tawar ClearVü: 400 ft; SideVü: 500 ft |
| KEDALAMAN/KECEPATAN/SUHU | kedalaman dan suhu |
| JUMLAH PIN | 12-pin (konektor oranye) |
| INTEGRASI KABEL LIVESCOPE | yes (LiveScope transducer and Kraken Mounting Bracket purchases required) |
Fitur Autopilot |
|
| PENGIKUTAN RUTE | ya |
| PENGUNCI JANGKAR | ya |
| PENAHAN ARAH | ya |
| PENGONTROL KECEPATAN OTOMATIS | ya |
| FITUR GESTUR | ya (manual+, heading hold+, jog+) |
FITUR PEDAL KAKI |
|
| DIMENSI | 12″ L x 9″ W x 4 1/2″ H |
| KOMUNIKASI NIRKABEL | ya |
| INSTALASI DAYA | Berkabel 12V atau bertenaga baterai (2 AA) |
| MASA PAKAI BATERAI AA | 1 musim penuh |
| Peringkat Ketahanan Air | IPX7 |
| RESISTENSI PEDAL YANG DAPAT DISESUAIKAN | ya |
Fitur Jarak Jauh |
|
| UKURAN LAYAR | Diameter 1,2″ (30,4 mm) |
| RESOLUSI LAYAR | 240 x 240 piksel |
| JENIS LAYAR | berwarna, terlihat di bawah sinar matahari, transflective memori-in-pixel (MIP) |
| CHARTPLOTTER KUNCI YANG DAPAT DIPROGRAM PENGGUNA | ya |
| KONTROL AUTOPILOT | |
| KETAHANAN AIR | IPX7 |
| MASA PAKAI BATERAI | penggunaan khusus dengan lampu latar rendah, 43,2 minggu |
| FLOATS | ya |