Garmin Radar 18 HD+ : Memberikan Tampilan Layar HD di chartplotter anda , mendeteksi apa saja yang ada di sekiling Kapal Anda
Spesifikasi Garmin RADAR 18HD+
Umum |
|
| Dimensi | Diameter 20″, tinggi 9,8″ (diameter 508 mm diameter, tinggi 248 mm) |
| BERAT | 7,0 kg |
| Tahan air | IPX7 |
| Panjang Antena | 43 cm |
| Kecepatan putaran (RPM) | 24 rpm |
| Lebar Batang | 5,2° horizontal, 25° vertikal |
| jangkauan maksimal | 36 nm |
| Jangkauan minimum | 20 meter |
| Tipe Radar | Radome |
Fitur Kelistrikan |
|
| Input daya | 11-32 V DC |
| Konsumsi daya | 15 W |
| KONSUMSI DAYA UMUM, TRANSMISI (MODE NORMAL) | 40 W |
| Kekuatan Transisi | 4 kW |
Radar Features |
|
| Dukungan Radar Overlay | yes |
| Radar Ganda | |
| Gain Otomatis | Dinamis |
| Pelacakan Target MARPA | ya (memerlukan sensor heading, dijual terpisah) |